FM 2023 En İyi Antrenörler (Personeller)
Football Manager 2023 oyununun çıkmasıyla beraber oyun içi rehberlerde artmaya devam ediyor. Bu rehberde sizlere FM 2023 en iyi antrenörler hakkında bilgi vereceğiz. 4, 4.5 ve 5 yıldızlı antrenman yapmanıza olanak sağlayabilecek en iyi antrenörlerle kendi ekibinizi profesyonel bir şekilde oluşturun! Özellikle büyük takım yönetenlerin ve alt yapıya önem verenlerin kesinlikle kullanması gereken bu antrenör listesi ile takımınızı en üst düzeye taşıyın!
İçindekiler
- FM 2023 En İyi Antrenörler (5 Yıldızlı Personeller)
- FM 2023 Defans Antrenörleri – Taktik
- FM 2023 Defans Antrenörleri – Teknik
- FM 2023 Topa Sahip Olma Antrenörleri – Taktik
- FM 2023 Topa Sahip Olma Antrenörleri – Teknik
- FM 2023 Hücum Antrenörleri – Taktik
- FM 2023 Hücum Antrenörleri – Teknik
- FM 2023 Kaleci Antrenörleri – Şut Durdurma
- FM 2023 Kaleci Antrenörleri – Top Dağıtma / Elle Başlatma
- FM 2023 Kondisyon Antrenörleri – Dayanıklılık / Hızlılık
FM 2023 en iyi antrenörler listesi içerisinde yer alan personellerin küçük veya orta düzey takımlara imza atmasının zor olacağını baştan belirtelim. Taktir edersiniz ki bu tarz antrenörler yüksek maaş beklentileri ile görev almak isterler. Bu yüzden bu listeyi kullanırken en azından orta düzeyin bir tık üstü takımlarda olmaya gayret gösterin.
İkinci bir yol ise oyunda dördüncü veya beşinci sezona gelip belirli bir itibar kazanmanız olabilir. İtibarınız ve tanınırlığınız arttıkça daha kolay sözleşmeler yapabilirsiniz. Fakat bu durumda da maaş bütçesinin size engel olması olası bir sorun olabilir. Böyle bir durumda da yönetimden antrenörlere verilecek maaş bütçesini artırmayı talep edebilirsiniz.
FM 2023 En İyi Antrenörler (5 Yıldızlı Personeller)
FM 2023 en iyi antrenörler listesini hazırlarken antrenörlerin kendi istedikleri rollerini belirtmedik. Eğer yeterli bütçe varsa antrenör adayınız bunu dert etmeyecektir. Tablolarda göreceğiniz yıldız kısmında antrenörünüzün derecesini görebilirsiniz. Diğer tablolar ise yaş, mevcut takımı ve adı soyadı üzerine. Eğer listede yer alan bir antrenör oyununuzda yoksa bunun veri tabanı boyutu ve seçtiğiniz oynanabilir ligler alakalı olduğunu unutmayın!
FM 2023 Defans Antrenörleri – Taktik
| Yıldızı | Adı | Age | Yer Aldığı Takım |
|---|---|---|---|
| 4.5 | Cecchi Mario | 52 | Inter |
| 4.5 | Bianco Paolo | 44 | Juventus |
| 4 | Chiquinho | 55 | Al-Taawoun |
| 4 | Ruiz Toni | 52 | Eibar |
| 4 | Mahseredjian Fábio | 55 | – |
| 4 | Solbakken Ståle | 54 | – |
| 4 | Paulinho Santos | 51 | FC Porto B |
| 4 | Mosimane Pitso | 57 | Al-Ahli (KSA) |
| 4 | Phelan Mike | 59 | Man UFC |
| 4 | Terry John | 41 | Chelsea |
| 4 | Carss Tony | 46 | Aston Villa |
| 4 | Wellington Vero | 65 | ADM |
| 4 | Krawietz Peter | 50 | Liverpool |
| 4 | Luiz Carlos | 57 | Emirates |
| 4 | Robinson Paul | 43 | Millwall |
| 4 | Floro Benito | 70 | – |
| 4 | Lucarelli Davide | 59 | Milan |
| 4 | Carminati Ivan | 67 | Zenit |
| 4 | Cochrane Justin | 40 | Brentford |
| 4 | Onopko Victor | 52 | Rostov |
| 4 | Powell Chris | 52 | Tottenham |
| 4 | Aguirre Martín | 40 | Bella Vista (BB) |
| 4 | Silva Cantera Hebert | 66 | Defensor Sporting |
| 4 | Marcos Rogério | 35 | FAC |
| 4 | Lantz Marcus | 46 | IFK Göteborg |
| 4 | Lemos Filho Quintiliano Francisco | 57 | Betim Futebol |
| 4 | Matos Vítor | 34 | Liverpool |
| 4 | Vanderlei Luxemburgo | 70 | – |
| 4 | Loughlan Tony | 52 | Burnley |
| 4 | Tapia Antonio | 62 | Málaga |
| 4 | Wazinski Peter | 53 | Borussia Dortmund |
| 4 | Jaïdi Radhi | 46 | – |
| 4 | Jorge Paulo | 42 | BRG B |
| 4 | Zetti | 57 | SPO |
| 4 | Rocchini Riccardo | 52 | Inter |
| 4 | Stauce Gintaras | 52 | Ferencváros |
FM 2023 Defans Antrenörleri – Teknik
| Yıldız | İsim | Yaşı | Yer Aldığı Takım |
|---|---|---|---|
| 4.5 | Chiquinho | 55 | Al-Taawoun |
| 4 | Mahseredjian Fábio | 55 | – |
| 4 | Wellington Vero | 65 | ADM |
| 4 | Phelan Mike | 59 | Man UFC |
| 4 | Matos Vítor | 34 | Liverpool |
| 4 | Cecchi Mario | 52 | Inter |
| 4 | Carss Tony | 46 | Aston Villa |
| 4 | Solbakken Ståle | 54 | – |
| 4 | Ruiz Toni | 52 | Eibar |
| 4 | Robinson Paul | 43 | Millwall |
| 4 | Terry John | 41 | Chelsea |
| 4 | Lemos Filho Quintiliano Francisco | 57 | Betim Futebol |
| 4 | Mosimane Pitso | 57 | Al-Ahli (KSA) |
| 4 | Marcos Rogério | 35 | FAC |
| 4 | Innocenti Massimo | 51 | Valencia |
| 4 | Bianco Paolo | 44 | Juventus |
| 4 | Wazinski Peter | 53 | Borussia Dortmund |
| 4 | Lantz Marcus | 46 | IFK Göteborg |
| 4 | Krawietz Peter | 50 | Liverpool |
| 4 | Zetti | 57 | SPO |
| 4 | Luiz Carlos | 57 | Emirates |
| 4 | Çetin Servet | 41 | Sivasspor |
| 4 | Cochrane Justin | 40 | Brentford |
| 4 | Carminati Ivan | 67 | Zenit |
| 4 | O’Connor Kevin | 40 | Brentford |
| 4 | Tapia Antonio | 62 | Málaga |
FM 2023 Topa Sahip Olma Antrenörleri – Taktik
| Yıldız | Adı | Yaşı | Yer Aldığı Takım |
|---|---|---|---|
| 4.5 | Luiz Carlos | 57 | Emirates |
| 4.5 | Mimms Bobby | 58 | Norwich |
| 4.5 | Vanderlei Luxemburgo | 70 | – |
| 4.5 | Laux Philipp | 49 | Borussia Dortmund |
| 4.5 | Mosimane Pitso | 57 | Al-Ahli (KSA) |
| 4.5 | Bianco Paolo | 44 | Juventus |
| 4.5 | Dolcetti Aldo | 55 | Juventus |
| 4 | Mahseredjian Fábio | 55 | – |
| 4 | Cecchi Mario | 52 | Inter |
| 4 | Prof. Neca | 71 | Rio Ave |
| 4 | Carminati Ivan | 67 | Zenit |
| 4 | Oliveira Hugo | 43 | Fulham |
| 4 | Krawietz Peter | 50 | Liverpool |
| 4 | Solbakken Ståle | 54 | – |
| 4 | Chamberlain Mark | 60 | Portsmouth |
| 4 | Ruiz Toni | 52 | Eibar |
| 4 | Netto Carlos | 51 | San Lorenzo |
| 4 | Phelan Mike | 59 | Man UFC |
| 4 | Lucarelli Davide | 59 | Milan |
| 4 | Osorio Juan Carlos | 60 | – |
| 4 | Lemos Filho Quintiliano Francisco | 57 | Betim Futebol |
| 4 | Chiquinho | 55 | Al-Taawoun |
| 4 | Storm Jacques | 60 | PEC Zwolle |
| 4 | Matos Vítor | 34 | Liverpool |
| 4 | Palombo Angelo | 40 | Sampdoria |
| 4 | Wellington Vero | 65 | ADM |
| 4 | Zidane Zinedine | 50 | – |
| 4 | Pedro Gómez | 38 | PSG |
| 4 | Vio Gianni | 69 | SPAL |
| 4 | Micarelli Fabio | 57 | Sampdoria |
| 4 | Bracewell Paul | 59 | Tottenham |
| 4 | Paulinho Santos | 51 | FC Porto B |
| 4 | Gustafsson Eddie | 45 | FC RB Salzburg |
| 4 | Hain Mathias | 49 | St. Pauli |
| 4 | Ednilson Sena | 51 | GOI |
| 4 | Ribeiro David | 34 | Vålerenga |
| 4 | Moretto Ivan | 52 | Turris |
| 4 | Wazinski Peter | 53 | Borussia Dortmund |
| 4 | Andrey Lopes | 48 | SEP |
FM 2023 Topa Sahip Olma Antrenörleri – Teknik
| Yıldız | Adı | Yaşı | Yer Aldığı Takım |
|---|---|---|---|
| 4.5 | Mimms Bobby | 58 | Norwich |
| 4.5 | Matos Vítor | 34 | Liverpool |
| 4.5 | Correia Daniel | 45 | BOT |
| 4.5 | Vio Gianni | 69 | SPAL |
| 4.5 | Trombetta Maurizio | 59 | Juventus |
| 4 | Zidane Zinedine | 50 | – |
| 4 | Hitchcock Kevin | 59 | New England |
| 4 | Chiquinho | 55 | Al-Taawoun |
| 4 | Mahseredjian Fábio | 55 | – |
| 4 | Achterberg John | 51 | Liverpool |
| 4 | Chamberlain Mark | 60 | Portsmouth |
| 4 | Lemos Filho Quintiliano Francisco | 57 | Betim Futebol |
| 4 | Wellington Vero | 65 | ADM |
| 4 | Peinado Juanvi | 49 | Sevilla |
| 4 | Langagergaard Martin | 51 | Rosenborg |
| 4 | Phelan Mike | 59 | Man UFC |
| 4 | Leonardo | 52 | – |
| 4 | Oliveira Hugo | 43 | Fulham |
| 4 | Franco Vincenzo | 38 | Alessandria |
| 4 | Bendiksen Alexander | 38 | Ullern |
| 4 | Luiz Carlos | 57 | Emirates |
| 4 | Paiva Diogo | 36 | FC Porto |
| 4 | Couto Jorge | 52 | BVT |
| 4 | Vanderlei Luxemburgo | 70 | – |
| 4 | Mosimane Pitso | 57 | Al-Ahli (KSA) |
| 4 | Spinelli Gianluca | 55 | PSG |
| 4 | Steele Allan | 45 | Brentford |
| 4 | Carminati Ivan | 67 | Zenit |
| 4 | Gustafsson Eddie | 45 | FC RB Salzburg |
| 4 | Weiss Nathaniel | 34 | VfB Stuttgart |
| 4 | Nascimento Luís | 43 | Wolves |
| 4 | Éder Aleixo | 65 | ATM |
| 4 | Mlinaric Marko | 61 | Dinamo |
| 4 | Wazinski Peter | 53 | Borussia Dortmund |
| 4 | Mihajlovic Siniša | 53 | – |
| 4 | Innocenti Massimo | 51 | Valencia |
| 4 | Cuesta Carlos | 25 | Arsenal |
| 4 | McManaman Steve | 50 | Liverpool |
| 4 | Longo Sebastián | 39 | Atl. Tucumán |
| 4 | Robinson Jack | 35 | Liverpool |
| 4 | Paulo Paixão | 71 | GRE |
| 4 | Morris Mark | 53 | Liverpool |
| 4 | Micarelli Fabio | 57 | Sampdoria |
| 4 | Bracewell Paul | 59 | Tottenham |
| 4 | Castanheira Vítor | 44 | SEP |
| 4 | Zetti | 57 | SPO |
| 4 | Banfield Neil | 60 | QPR |
| 4 | Johnson Damien | 43 | Blackburn |
| 4 | Osorio Juan Carlos | 60 | – |
| 4 | Marcos Rogério | 35 | FAC |
| 4 | Häfelinger Ulf | 37 | FC RB Salzburg |
| 4 | Ferguson Duncan | 50 | Everton |
| 4 | Wilmots Marc | 53 | – |
| 4 | Rossi Célio José | 55 | SAM |
FM 2023 Hücum Antrenörleri – Taktik
| Yıldız | Adı | Yaşı | Yer Aldığı Takım |
|---|---|---|---|
| 4.5 | Trombetta Maurizio | 59 | Juventus |
| 4 | Mahseredjian Fábio | 55 | – |
| 4 | Rangnick Ralf | 64 | – |
| 4 | Iguarán Arnoldo | 65 | Millonarios F.C. |
| 4 | Lemos Filho Quintiliano Francisco | 57 | Betim Futebol |
| 4 | Krawietz Peter | 50 | Liverpool |
| 4 | Vanderlei Luxemburgo | 70 | – |
| 4 | Leonardo | 52 | – |
| 4 | Zorniger Alexander | 54 | – |
| 4 | Éder Aleixo | 65 | ATM |
| 4 | Vio Gianni | 69 | SPAL |
| 4 | Ruiz Toni | 52 | Eibar |
| 4 | Ferguson Duncan | 50 | Everton |
| 4 | Marcos Rogério | 35 | FAC |
| 4 | Osorio Juan Carlos | 60 | – |
| 4 | Matos Vítor | 34 | Liverpool |
| 4 | Chiquinho | 55 | Al-Taawoun |
| 4 | Mosimane Pitso | 57 | Al-Ahli (KSA) |
| 4 | Wazinski Peter | 53 | Borussia Dortmund |
| 4 | Luiz Carlos | 57 | Emirates |
| 4 | Micarelli Fabio | 57 | Sampdoria |
| 4 | Netto Carlos | 51 | San Lorenzo |
| 4 | Rehák Pavel | 58 | Slavia Prague |
| 4 | Castillo Jairo | 44 | Llaneros F.C. |
| 4 | Zetti | 57 | SPO |
| 4 | Jones Graeme | 52 | Newcastle |
| 4 | Bracewell Paul | 59 | Tottenham |
| 4 | Celador Tristán | 52 | R. Madrid |
| 4 | Dolcetti Aldo | 55 | Juventus |
FM 2023 Hücum Antrenörleri – Teknik
| Yıldız | Adı | Yaşı | Yer Aldığı Takım |
|---|---|---|---|
| 4.5 | Trombetta Maurizio | 59 | Juventus |
| 4.5 | Éder Aleixo | 65 | ATM |
| 4 | Rehák Pavel | 58 | Slavia Prague |
| 4 | Vio Gianni | 69 | SPAL |
| 4 | Mahseredjian Fábio | 55 | – |
| 4 | Turu Flores | 51 | Las Palmas |
| 4 | Iguarán Arnoldo | 65 | Millonarios F.C. |
| 4 | Leonardo | 52 | – |
| 4 | Lemos Filho Quintiliano Francisco | 57 | Betim Futebol |
| 4 | Matos Vítor | 34 | Liverpool |
| 4 | Sosa Rubén | 56 | Nacional |
| 4 | Peinado Juanvi | 49 | Sevilla |
| 4 | Ferguson Duncan | 50 | Everton |
| 4 | Jankauskas Edgaras | 47 | Riteriai |
| 4 | Ortega Ariel | 48 | River |
| 4 | Rangnick Ralf | 64 | – |
| 4 | Chiquinho | 55 | Al-Taawoun |
| 4 | Marcos Rogério | 35 | FAC |
| 4 | Zorniger Alexander | 54 | – |
| 4 | Castillo Jairo | 44 | Llaneros F.C. |
| 4 | Vlcek Stanislav | 46 | Slavia Prague |
| 4 | Wellington Vero | 65 | ADM |
| 4 | Wazinski Peter | 53 | Borussia Dortmund |
| 4 | Mihajlovic Siniša | 53 | – |
| 4 | Cuesta Carlos | 25 | Arsenal |
| 4 | McManaman Steve | 50 | Liverpool |
| 4 | Zidane Zinedine | 50 | – |
| 4 | Vanderlei Luxemburgo | 70 | – |
| 4 | Krawietz Peter | 50 | Liverpool |
| 4 | Zetti | 57 | SPO |
| 4 | Banfield Neil | 60 | QPR |
| 4 | Micarelli Fabio | 57 | Sampdoria |
| 4 | Couto Jorge | 52 | BVT |
| 4 | Beschastnykh Vladimir | 48 | Rodina |
| 4 | Jover Nicolas | 41 | Arsenal |
| 4 | Jones Graeme | 52 | Newcastle |
| 4 | Osorio Juan Carlos | 60 | – |
| 4 | Bracewell Paul | 59 | Tottenham |
| 4 | Celador Tristán | 52 | R. Madrid |
| 4 | Serginho Chulapa | 69 | SAN |
| 4 | Steele Allan | 45 | Brentford |
FM 2023 Kaleci Antrenörleri – Şut Durdurma
| Yıldız | Adı | Yaşı | Yer Aldığı Takım |
|---|---|---|---|
| 4.5 | Bonaiuti Adriano | 55 | Inter |
| 4.5 | Grigioni Adalberto | 67 | Lazio |
| 4.5 | Filippi Claudio | 57 | Juventus |
| 4.5 | Vital Jorge | 59 | Sporting CP |
| 4.5 | Mauri Lima | 57 | GRE |
| 4.5 | Brunner Alex | 48 | Watford |
| 4.5 | Oliveira Hugo | 43 | Fulham |
| 4.5 | De la Fuente José Ramón | 51 | Barcelona |
| 4.5 | Dowhan Krzysztof | 66 | Legia |
| 4.5 | Achterberg John | 51 | Liverpool |
| 4.5 | Spinelli Gianluca | 55 | PSG |
| 4.5 | Fettis Alan | 51 | Middlesbrough |
| 4.5 | Tapalovic Toni | 41 | FC Bayern |
| 4.5 | Figueiredo Diamantino | 62 | FC Porto |
| 4.5 | Rogério Godoy | 51 | SEP |
| 4.5 | Woods Stevie | 52 | Celtic |
| 4 | Valero Xavi | 49 | West Ham |
| 4 | Gspurning Michael | 41 | Union Berlin |
| 4 | Carlos Pracidelli | 65 | ATP |
| 4 | Ferreira Fernando | 43 | Benfica |
| 4 | Savorani Marco | 57 | Tottenham |
| 4 | Ochotorena José Manuel | 61 | Valencia |
| 4 | Barbosa Rui | 48 | Al-Ittihad |
| 4 | Hours Jean-Yves | 57 | Montpellier |
| 4 | Sicignano Vincenzo | 48 | Empoli |
| 4 | Caña Iñaki | 46 | Arsenal |
| 4 | Ragno Luigi | 52 | Milan |
| 4 | Biffi Massimo | 58 | Atalanta |
| 4 | Colomba Massimo | 44 | Sion |
| 4 | André Carvalho | 49 | FLU |
| 4 | Llopis Luis | 57 | R. Madrid |
| 4 | Wache Dimo | 48 | Darmstadt |
| 4 | Squizzi Lorenzo | 48 | Vicenza |
| 4 | Hilfiker Andreas | 53 | Aarau |
| 4 | Runje Vedran | 46 | FC Porto |
| 4 | Gustafsson Eddie | 45 | FC RB Salzburg |
| 4 | Nenci Massimo | 57 | Lazio |
| 4 | Agriogiannis Panagiotis | 43 | Olympiacos |
| 4 | Javier García | 43 | Villarreal |
| 4 | Pereira Vítor | 50 | Bordeaux |
| 4 | Higuita René | 55 | Atlético Nacional |
| 4 | Østby Gjermund | 57 | Vålerenga |
| 4 | Aitor Iru | 53 | A. Bilbao |
| 4 | Taffarel | 56 | Liverpool |
| 4 | Benatelli Giuseppe | 46 | AlbinoLeffe |
| 4 | Hartis Richard | 54 | Man UFC |
| 4 | Sorin Olivier | 41 | Rennes |
| 4 | Kosutan Fadil | 48 | Galatasaray |
| 4 | Starke Tom | 41 | FC Bayern |
| 4 | Oscar Rodriguez | 60 | Al-Ittihad (UAE) |
| 4 | Ferreira Tiago | 47 | Sporting CP |
| 4 | Rieckhof Johann | 57 | Bayer 04 |
| 4 | Velázquez César | 49 | Independiente |
| 4 | Rosalén Alejandro | 45 | Napoli |
| 4 | Gößling Frederik | 44 | RB Leipzig |
| 4 | Rubini Hugo | 52 | San Lorenzo |
| 4 | Roberts Ben | 47 | Chelsea |
| 4 | Zappalà Gianluca | 50 | Inter |
| 4 | Martens Guy | 63 | KRC Genk |
| 4 | Sparkes Andrew | 37 | Southampton |
| 4 | Alaoui Zakaria | 56 | FCSM |
| 4 | Dehon Nicolas | 54 | OGC Nice |
| 4 | Silva José Luis | 42 | Sevilla |
| 4 | Thiel David | 37 | Bayer 04 |
| 4 | Vercellone Pablo | 54 | A. Madrid |
| 4 | N’Kono Thomas | 66 | Espanyol |
| 4 | Arteaga Íñigo | 49 | Al-Sadd |
| 4 | Orsini Tommaso | 26 | Juventus |
| 4 | Argüeso Claudio | 60 | River |
| 4 | Paraíba | 54 | SPT |
| 4 | Betti Emiliano | 50 | Milan |
| 4 | Rodrigo Bruns | 44 | BRA |
| 4 | Pinho | 50 | Varzim |
| 4 | Schlieck Thomas | 52 | RB Leipzig |
| 4 | Ilsanker Herbert | 55 | FC RB Salzburg |
| 4 | Fiori Valerio | 53 | Genoa |
| 4 | Rantzow Tobias | 42 | Schalke 04 |
| 4 | Toni | 43 | LOSC |
| 4 | Barbero Javi | 45 | Alavés |
| 4 | Serrão José | 47 | Santa Clara |
| 4 | Pavarini Nicola | 48 | F. Karagümrük |
| 4 | Pascua Jon | 49 | OM |
| 4 | Flahavan Darryl | 44 | Wigan |
| 4 | Razzetti Stefano | 50 | St. Gallen |
| 4 | Rhoden Marcelo | 50 | GRE |
| 4 | Ricardo João | 41 | Al-Tai |
| 4 | Buus Poul | 59 | AaB |
| 4 | Mawson Craig | 43 | Man UFC |
| 4 | Hamel Sébastien | 46 | EA Guingamp |
| 4 | Cassard Stéphane | 49 | Strasbourg |
| 4 | Dossou-Yovo Alfred | 38 | Bologna |
| 4 | López Fernández Emilio | 57 | Getafe |
| 4 | Gould Jonathan | 53 | Wellington Phoenix |
| 4 | Formann Pascal | 39 | VfL Wolfsburg |
| 4 | Coles David | 58 | Mumbai |
| 4 | Valdés Víctor | 40 | Barcelona |
| 4 | Letizi Lionel | 49 | OGC Nice |
| 4 | Sanzol Richard | 46 | Atlético Pamplona |
| 4 | Kleinsteiber Matthias | 44 | Borussia Dortmund |
| 4 | Giuliano Roxo | 45 | Azuriz |
| 4 | Grondin Willy | 47 | FC Nantes |
| 4 | Correia Daniel | 45 | BOT |
| 4 | Docabo Juan Carlos | 51 | San Lorenzo |
| 4 | Arzul | 50 | SAN |
| 4 | Gnanhouan Gérard | 43 | Dijon FCO |
| 4 | Lopes Paulo | 44 | SLB B |
| 4 | Cortizo Leandro | 46 | Estudiantes (LP) |
| 4 | Öztürk Murat | 52 | Antalyaspor |
| 4 | Férez Ángel | 56 | Almería B |
| 4 | Felipe Faria | 35 | ATP |
| 4 | Silva Jorge | 50 | Al-Sahel |
| 4 | Kelpekis Christos | 48 | Maccabi Tel-Aviv |
| 4 | Ênio Oliveira | 58 | GRE |
| 4 | Oviedo Luis | 65 | Deportes Quindío |
| 4 | Sotelo Manu | 41 | Brentford |
| 4 | Edimar Torquato | 45 | GOI |
| 4 | Robinson Jack | 35 | Liverpool |
| 4 | Henzler Simon | 45 | Schalke 04 |
| 4 | Thales Damasceno | 31 | SEP |
| 4 | Mollez Peter | 38 | Club Brugge |
| 4 | Moncayo Pedro | 55 | Vallecano |
| 4 | Gruber Franz | 54 | FK Austria Vienna |
FM 2023 Kaleci Antrenörleri – Top Dağıtma / Elle Başlatma
| Yıldız | Adı | Yaşı | Yer Aldığı Takım |
|---|---|---|---|
| 5 | Bonaiuti Adriano | 55 | Inter |
| 4.5 | Filippi Claudio | 57 | Juventus |
| 4.5 | Grigioni Adalberto | 67 | Lazio |
| 4.5 | Brunner Alex | 48 | Watford |
| 4.5 | De la Fuente José Ramón | 51 | Barcelona |
| 4.5 | Savorani Marco | 57 | Tottenham |
| 4.5 | Oliveira Hugo | 43 | Fulham |
| 4.5 | Dowhan Krzysztof | 66 | Legia |
| 4.5 | Tapalovic Toni | 41 | FC Bayern |
| 4.5 | Spinelli Gianluca | 55 | PSG |
| 4.5 | Ochotorena José Manuel | 61 | Valencia |
| 4.5 | Vital Jorge | 59 | Sporting CP |
| 4.5 | Mauri Lima | 57 | GRE |
| 4.5 | Achterberg John | 51 | Liverpool |
| 4.5 | Rogério Godoy | 51 | SEP |
| 4.5 | Fiori Valerio | 53 | Genoa |
| 4 | Valero Xavi | 49 | West Ham |
| 4 | Carlos Pracidelli | 65 | ATP |
| 4 | Valdés Víctor | 40 | Barcelona |
| 4 | Barbosa Rui | 48 | Al-Ittihad |
| 4 | Ferreira Fernando | 43 | Benfica |
| 4 | Woods Stevie | 52 | Celtic |
| 4 | Betti Emiliano | 50 | Milan |
| 4 | Figueiredo Diamantino | 62 | FC Porto |
| 4 | Nenci Massimo | 57 | Lazio |
| 4 | Llopis Luis | 57 | R. Madrid |
| 4 | Thiel David | 37 | Bayer 04 |
| 4 | Hilfiker Andreas | 53 | Aarau |
| 4 | Higuita René | 55 | Atlético Nacional |
| 4 | Javier García | 43 | Villarreal |
| 4 | Fettis Alan | 51 | Middlesbrough |
| 4 | Aitor Iru | 53 | A. Bilbao |
| 4 | Taffarel | 56 | Liverpool |
| 4 | Gustafsson Eddie | 45 | FC RB Salzburg |
| 4 | Sorin Olivier | 41 | Rennes |
| 4 | Ferreira Tiago | 47 | Sporting CP |
| 4 | Oscar Rodriguez | 60 | Al-Ittihad (UAE) |
| 4 | Rosalén Alejandro | 45 | Napoli |
| 4 | Dida | 48 | – |
| 4 | Zappalà Gianluca | 50 | Inter |
| 4 | Pavarini Nicola | 48 | F. Karagümrük |
| 4 | Alaoui Zakaria | 56 | FCSM |
| 4 | Sparkes Andrew | 37 | Southampton |
| 4 | Sicignano Vincenzo | 48 | Empoli |
| 4 | Ragno Luigi | 52 | Milan |
| 4 | Dehon Nicolas | 54 | OGC Nice |
| 4 | André Carvalho | 49 | FLU |
| 4 | Silva José Luis | 42 | Sevilla |
| 4 | N’Kono Thomas | 66 | Espanyol |
| 4 | Vercellone Pablo | 54 | A. Madrid |
| 4 | Arteaga Íñigo | 49 | Al-Sadd |
| 4 | Orsini Tommaso | 26 | Juventus |
| 4 | Mawson Craig | 43 | Man UFC |
| 4 | Caña Iñaki | 46 | Arsenal |
| 4 | Rodrigo Bruns | 44 | BRA |
| 4 | Paraíba | 54 | SPT |
| 4 | Schlieck Thomas | 52 | RB Leipzig |
| 4 | Rantzow Tobias | 42 | Schalke 04 |
| 4 | Pascua Jon | 49 | OM |
| 4 | Toni | 43 | LOSC |
| 4 | Barbero Javi | 45 | Alavés |
| 4 | Martens Guy | 63 | KRC Genk |
| 4 | Flahavan Darryl | 44 | Wigan |
| 4 | Rhoden Marcelo | 50 | GRE |
| 4 | Dossou-Yovo Alfred | 38 | Bologna |
| 4 | Biffi Massimo | 58 | Atalanta |
| 4 | Roberts Ben | 47 | Chelsea |
| 4 | López Fernández Emilio | 57 | Getafe |
| 4 | Letizi Lionel | 49 | OGC Nice |
| 4 | Gould Jonathan | 53 | Wellington Phoenix |
| 4 | Wache Dimo | 48 | Darmstadt |
| 4 | Giuliano Roxo | 45 | Azuriz |
| 4 | Sanzol Richard | 46 | Atlético Pamplona |
| 4 | Kleinsteiber Matthias | 44 | Borussia Dortmund |
| 4 | Misund Per Magne | 51 | Molde |
| 4 | Runje Vedran | 46 | FC Porto |
| 4 | Rieckhof Johann | 57 | Bayer 04 |
| 4 | Öztürk Murat | 52 | Antalyaspor |
| 4 | Gnanhouan Gérard | 43 | Dijon FCO |
| 4 | Arzul | 50 | SAN |
| 4 | Correia Daniel | 45 | BOT |
| 4 | Menger Andreas | 49 | Hertha Berlin |
| 4 | Montés Alberto | 64 | River |
| 4 | Baart Rein | 50 | RKC Waalwijk |
| 4 | Colomba Massimo | 44 | Sion |
| 4 | Gößling Frederik | 44 | RB Leipzig |
| 4 | Formann Pascal | 39 | VfL Wolfsburg |
| 4 | Férez Ángel | 56 | Almería B |
| 4 | Felipe Faria | 35 | ATP |
| 4 | Oviedo Luis | 65 | Deportes Quindío |
| 4 | Ênio Oliveira | 58 | GRE |
| 4 | Berti Rossano | 52 | Carrarese |
| 4 | Henzler Simon | 45 | Schalke 04 |
| 4 | Edimar Torquato | 45 | GOI |
| 4 | Sotelo Manu | 41 | Brentford |
| 4 | Moncayo Pedro | 55 | Vallecano |
| 4 | Royce Simon | 50 | Leyton Orient |
| 4 | Sanzol Richard | 46 | Atlético Pamplona |
| 4 | Kleinsteiber Matthias | 44 | Borussia Dortmund |
| 4 | Giuliano Roxo | 45 | Azuriz |
| 4 | Grondin Willy | 47 | FC Nantes |
| 4 | Correia Daniel | 45 | BOT |
| 4 | Docabo Juan Carlos | 51 | San Lorenzo |
| 4 | Arzul | 50 | SAN |
| 4 | Gnanhouan Gérard | 43 | Dijon FCO |
| 4 | Lopes Paulo | 44 | SLB B |
| 4 | Cortizo Leandro | 46 | Estudiantes (LP) |
| 4 | Öztürk Murat | 52 | Antalyaspor |
| 4 | Férez Ángel | 56 | Almería B |
| 4 | Felipe Faria | 35 | ATP |
| 4 | Silva Jorge | 50 | Al-Sahel |
| 4 | Kelpekis Christos | 48 | Maccabi Tel-Aviv |
| 4 | Ênio Oliveira | 58 | GRE |
| 4 | Oviedo Luis | 65 | Deportes Quindío |
| 4 | Sotelo Manu | 41 | Brentford |
| 4 | Edimar Torquato | 45 | GOI |
| 4 | Robinson Jack | 35 | Liverpool |
| 4 | Henzler Simon | 45 | Schalke 04 |
| 4 | Thales Damasceno | 31 | SEP |
| 4 | Mollez Peter | 38 | Club Brugge |
| 4 | Moncayo Pedro | 55 | Vallecano |
| 4 | Gruber Franz | 54 | FK Austria Vienna |
FM 2023 Kondisyon Antrenörleri – Dayanıklılık / Hızlılık
| Yıldız | Adı | Yaşı | Yer Aldığı Takım |
|---|---|---|---|
| 5 | Broich Holger | 47 | FC Bayern |
