Football Manager 2023’ün çıkmasıyla beraber hepimiz yeni bir menajerlik serüvenine başlangıç yapıyoruz. Oyunu özellikle ligimizde oynamayı seven menajerler için hazırlamış olduğumuz FM 2023 Süper Lig transfer ve maaş bütçeleri rehberimiz umuyoruz ki sizlerin işine fazlasıyla yarayacaktır! Bu listede hazırlanan değerlerin ileride gelecek güncellemeler ile değişebileceğini unutmayalım..
Listede yer alan takımların tamamı 2022-2023 Türkiye Süper Ligi takımlarıdır. Yani oyuna ilk menajer eklediğiniz zaman Türkiye liginde oynayacaksanız bu liste sizin için kusursuz seçim aracı olabilir! Peki.. Hangi süper lig takımının ne kadar bütçesi var?
FM 2023 Süper Lig Transfer ve Maaş Bütçeleri Ne Kadar?
A’dan Z’ye göre sıraladığımız liste aşağıdaki gibidir;
Takım Adı | Transfer Bütçesi | Maaş Bütçesi |
---|---|---|
Adana Demirspor A.Ş. | 1.742.810 | 294.700 |
Alanyaspor | 1.134.800 | 185.790 |
Ankaragücü | 419.910 | 190.030 |
Antalyaspor | 911.600 | 320.590 |
Beşiktaş | 1.291.700 | 770.910 |
Fatih Karagümrük | 1.009.560 | 149.120 |
Fenerbahçe | 11.957.530 | 820.240 |
Galatasaray | 4.052.910 | 921.650 |
Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. | 459.640 | 147.140 |
Giresunspor | 81.660 | 89.920 |
Hatayspor | 695.810 | 145.820 |
İstanbul Başakşehir | 737.330 | 408.460 |
İstanbulspor | 594.960 | 40.750 |
Kasımpaşa | 265.180 | 190.320 |
Kayserispor | 780.000 | 164.610 |
Konyaspor | 132.710 | 145.860 |
Sivasspor | 63.020 | 160.140 |
Trabzonspor | 1.525.750 | 933.040 |
Ümraniyepsor | 109.760 | 61.990 |
Not: Bu liste Football Manager 2023 veri tabanına bakılarak hazırlanmıştır.
FM 2023 Süper Lig transfer ve maaş bütçeleri şimdilik böyle. İleride gelecek yeni yamalar ile beraber birçok revize olacaktır. Sizde kariyerinize süper ligde başlamak istiyorsanız bu transfer ve maaş bütçelerini baz alabilirsiniz. Elbette kariyer seçimi yaparken dikkat etmeniz gereken daha birçok unsur var. Bu konuda da FM 2023 takım önerileri konumuz yardımcı olacaktır. İyi oyunlar dileriz.