Stoperler savunmanın bel kemikleridir. Savunma odaklı oynamayı seviyorsanız gerçekten iyi ve yetenekli stoperlere ihtiyacınız olacak. FM 2023 wonderkid stoperler içinden seçeceğiniz geleceğin yıldızı oyuncular ile en iyi savunma hattını kurabilirsiniz.
FM 2023 Wonderkid Stoperler
Oyuncu Adı | Yaşı | Oynadığı Takım | Reyting |
---|---|---|---|
Scalvini Giorgio | 18 | Atalanta | 85 |
Nianzou Tanguy | 20 | Sevilla | 85 |
Okoli Caleb | 20 | Atalanta | 84 |
Thiaw Malick | 20 | Milan | 84 |
Morato | 20 | Benfica | 83 |
Coppola Diego | 18 | Verona | 83 |
Silva António | 18 | Benfica | 83 |
Hincapié Piero | 20 | Bayer 04 | 83 |
Geiml Leo | 20 | Schalke 04 | 82 |
Estève Maxime | 20 | Montpeller | 82 |
Zabarnyi Illia | 19 | Dynamo Kyiv | 82 |
Inácio Gonçalo | 20 | Sporting CP | 82 |
Bella-Kotchap Armel | 20 | Southampton | 82 |
Mbete Luke | 18 | Man City | 82 |
Kaiky | 18 | Almeria | 82 |
Amey Wisdom | 16 | Bologna | 82 |
Ávila Gastón | 20 | Antwerp | 81 |
Debast Zeno | 18 | RSC Anderlecht | 81 |
Roberts Haydon | 20 | Brighton | 81 |
Enzo Boyomo | 20 | Albacete | 81 |
van den Berg Sepp | 20 | Liverpool | 81 |
Viti Mattia | 20 | OGC Nice | 81 |
Lukeba Castello | 19 | OL | 81 |
Ramon Pablo | 20 | R. Madrid | 81 |
Coulibaly Soumaila | 18 | Borussia Dortmund | 81 |
Bitshiabu El Chadaille | 17 | PSG | 81 |
Morgalla Leandro | 17 | 1860 München | 81 |
Buchmann Tarek | 17 | FC Bayern | 81 |
Ramon Jacobo | 17 | R. Madrid | 81 |
Renan | 20 | Shabab Al-Ahli | 80 |
Cresswell Charlie | 19 | Leeds | 80 |
Omobamidele Andrew | 20 | Norwich | 80 |
Branthwaite Jarrad | 20 | Everton | 80 |
Edwards Ronnie | 19 | Peterborough | 80 |
Guzman Victor | 20 | Tijuana | 80 |
Mosquera Christian | 18 | Valencia | 80 |
Marín Rafa | 20 | R. Madrid | 80 |
Fonseca João | 15 | Benfica | 80 |
Vázquez Jaime | 16 | R. Madrid | 80 |
Sylla Abakar | 19 | Club Brugge | 79 |
Pollock Mattie | 20 | Watford | 79 |
King Leon | 18 | Rangers | 79 |
Rekik Omar | 20 | Arsenal | 79 |
Omeragic Becir | 20 | Zürich | 79 |
Amaro André | 19 | VTSC | 79 |
Nagalo Adamo | 19 | FC Nordsjælland | 79 |
Smith Kerr | 17 | Aston Villa | 79 |
Doyle Callum | 18 | Man City | 79 |
Kaplan Ahmetcan | 19 | Ajax | 79 |
Katinic Maro | 18 | Dinamo | 79 |
Michel | 19 | SEP | 79 |
Grist Ben | 17 | Leicester | 79 |
Robert Renan | 18 | COR | 79 |
Agyekum Joel | 17 | HSV | 79 |
Salas Kike | 20 | Sevilla | 79 |
Vuškovic Mario | 20 | HSV | 78 |
Harwood-Bellis Taylor | 20 | Man City | 78 |
Burns Finley | 19 | Man City | 78 |
Koumetio Billy | 19 | Liverpool | 78 |
Cittadini Giorgio | 20 | Atalanta | 78 |
González Daniel | 20 | Universidad Católica | 78 |
Quaresma Eduardo | 20 | Sporting CP | 78 |
Stergiou Leonidas | 20 | St. Gallen | 78 |
Collins Nnamdi | 18 | Borussia Dortmund | 78 |
Bamba Ibrahima | 20 | VTSC | 78 |
Somolinos Fernando | 20 | S. Gijón | 78 |
Gómez Valentín | 19 | Vélez | 78 |
McArthur Charlie | 17 | Newcastle | 78 |
Yoro Leny | 16 | LOSC | 78 |
Jackson Louis | 16 | Man UFC | 78 |
Lomónaco Kevin | 20 | BRA | 77 |
Mengi Teden | 20 | Man UFC | 77 |
Fontanarosa Alessandro | 19 | Inter | 77 |
Vinhas David | 19 | FC Porto | 77 |
Pacho William | 20 | Antwerp | 77 |
Dárdai Márton | 20 | Hertha Berlin | 76 |
Dekker Maxim | 18 | AZ | 76 |
Faryna Marian | 18 | Shakhtar | 76 |
González Facundo | 19 | Valencia | 76 |
Carrillo Álvaro | 20 | R. Madrid | 76 |
Gechter Linus | 18 | Hertha Berlin | 76 |
Sarr Mamadou | 16 | OL | 76 |
Zeze Nathan | 17 | FC Nantes | 76 |
Feeney Josh | 17 | Aston Villa | 76 |
Phillips Ashley | 17 | Blackburn | 76 |
Jair | 17 | SAN | 76 |
Querfeld Leopold | 18 | SK Rapid Vienna | 76 |
Colwill Levi | 19 | Chelsea | 76 |
Lacroix Lenny | 19 | SLB | 76 |
Rômulo | 18 | ATM | 76 |
Nelson Ben | 19 | Leicester | 76 |
Iranzo Rubén | 19 | Valencia | 76 |
Beraldo | 18 | SPO | 76 |
Junior Nduka | 20 | Remo Stars | 76 |
Meupiyou Bastien | 16 | FC Nantes | 76 |
Elyaz | 16 | R. Madrid | 76 |
Hill James | 20 | Bournemouth | 75 |
Dorrington Alfie | 17 | Tottenham | 75 |
Seelt Jenson | 19 | PSV | 74 |
van de Blaak Emmanuel | 17 | PSV | 74 |
Akomeah Travis | 16 | Chelsea | 73 |
Sonuç
Bu yazımızda yer verdiğimiz Football Manager 2023 wonderkid stoperler listesinde bulunan futbolcular içerisinden en çok reytinge sahip olanı ilk 11’e dahil etmeye çalışın. Eğer yapamıyorsanız biraz daha yüksek reytingli olanları almanızı öneriyoruz. Ayrıca diğer mevkilerde oynatabileceğiniz FM 23 wonderkid oyuncular listesine de göz atabilirsiniz.