FIFA serileri hem ülkemizde hem de globalde çoğu futbol sever tarafından zevkle oynanıyor. Her FIFA oyununda olduğu gibi FIFA 23’te de en iyi oyuncular merak konusu olmayı başardı. FIFA 23 en iyi 100 oyuncu rehberi sayesinde serinin son oyunundaki en güçlü oyuncuları öğrenebilirsiniz.
FIFA 23 En İyi 100 Oyuncu Listesi
Futbol oyunu dediğimiz zaman büyük bir oyuncu kitlesinin aklına ilk olarak FIFA gelmektedir. Bunun nedeni ise rakibine göre çok daha iyi grafikler ve oynanış dinamiği sunmasınıdır. FIFA 23 ile birlikte bu çıta biraz daha yukarı çekildi. Serinin yeni oyununda değişen tek şey grafikler ve oynanış değil. Her sene merak konusu olan hatta büyük tartışmalara sebep olan en iyi oyuncular listesi de yenilendi. İşte FIFA 23 en iyi 100 oyuncu;
Sıra | Adı Soyadı | Oynadığı Takım | Reyting |
---|---|---|---|
1 | Lionel Messi | Paris Saint-Germain | 91 (-2) |
2 | Robert Lewandowski | FC Barcelona | 91 (-1) |
3 | Kylian Mbappé | Paris Saint-Germain | 91 (0) |
4 | Karim Benzema | Real Madrid | 91 (+2) |
5 | Kevin De Bruyne | Manchester City | 91 (0) |
6 | Cristiano Ronaldo | Manchester United | 90 (-1) |
7 | Mohamed Salah | Liverpool FC | 90 (+1) |
8 | Manuel Neuer | Bayern Munich | 90 (0) |
9 | Virgil van Dijk | Liverpool FC | 90 (+1) |
10 | Thibaut Courtois | Real Madrid | 90 (+1) |
11 | Ederson | Manchester City | 89 (0) |
12 | Casemiro | Manchester United | 89 (0) |
13 | N’Golo Kanté | Chelsea FC | 89 (-1) |
14 | Jan Oblak | Atletico de Madrid | 89 (-2) |
15 | Neymar | Paris Saint-Germain | 89 (-1) |
16 | Alisson Becker | Liverpool FC | 89 (0) |
17 | Joshua Kimmich | Bayern Munich | 89 (0) |
18 | Sadio Mané | Bayern Munich | 89 (0) |
19 | Heung Min Son | Tottenham Hotspur | 89 (0) |
20 | Harry Kane | Tottenham Hotspur | 89 (-1) |
21 | Luka Modric | Real Madrid | 88 (+1) |
22 | Toni Kroos | Real Madrid | 88 (0) |
23 | Marc-Andre Ter Stegen | FC Barcelona | 88 (-2) |
24 | Gianluigi Donnarumma | Paris Saint-Germain | 88 (-1) |
25 | Bernardo Silva | Manchester City | 88 (+2) |
26 | Rúben Dias | Manchester City | 88 (+1) |
27 | Keylor Navas | Paris Saint-Germain | 88 (0) |
28 | Marquinhos | Paris Saint-Germain | 88 (+1) |
29 | Erling Haaland | Manchester City | 88 (0) |
30 | João Cancelo | Manchester City | 88 (+2) |
31 | Mike Maignan | AC Milan | 87 (+3) |
32 | David De Gea | Manchester United | 87 (+3) |
33 | Trent Alexander-Arnold | Liverpool FC | 87 (0) |
34 | Thomas Müller | Bayern Munich | 87 (0) |
35 | Leon Goretzka | Bayern Munich | 87 (0) |
36 | Hugo Lloris | Tottenham Hotspur | 87 (0) |
37 | Frenkie de Jong | FC Barcelona | 87 (0) |
38 | Kalidou Koulibaly | Chelsea FC | 87 (+1) |
39 | Antonio Rüdiger | Real Madrid | 87 (+4) |
40 | Andrew Robertson | Liverpool FC | 87 (0) |
41 | Marco Verratti | Paris Saint-Germain | 87 (0) |
42 | Fabinho | Liverpool FC | 87 (+1) |
43 | Rodri | Manchester City | 87 (+1) |
44 | Bruno Fernandes | Manchester United | 86 (-2) |
45 | Wojciech Szczesny | Juventus | 86 (-1) |
46 | Riyad Mahrez | Manchester City | 86 (0) |
47 | Kingsley Coman | Bayern Munich | 86 (0) |
48 | Vinicius Junior | Real Madrid | 86 (+6) |
49 | Milan Škriniar | Inter Milan | 86 (0) |
50 | Romelu Lukaku | Inter Milan | 86 (-2) |
51 | Thiago Silva | Chelsea FC | 86 (+1) |
52 | Édouard Mendy | Chelsea FC | 86 (+3) |
53 | Theo Hernandez | AC Milan | 86 (+2) |
54 | Paulo Dybala | Roma FC (AS Roma) | 86 (-1) |
55 | Aymeric Laporte | Manchester City | 86 (0) |
56 | Marcelo Brozović | Inter Milan | 86 (+2) |
57 | Christopher Nkunku | RB Leipzig | 86 (+5) |
58 | Sergej Milinkovic-Savic | Latium (SS Lazio) | 86 (+1) |
59 | Nicolò Barella | Inter Milan | 86 (+2) |
60 | Lautaro Martínez | Inter Milan | 86 (+1) |
61 | Daniel Parejo | Villarreal CF | 86 (0) |
62 | David Alaba | Real Madrid | 86 (+2) |
63 | Thiago | Liverpool FC | 86 (0) |
64 | Raheem Sterling | Chelsea FC | 86 (-2) |
65 | Kevin Trapp | Eintracht Frankfurt | 86 (+4) |
66 | Jorginho | Chelsea FC | 85 (0) |
67 | Serge Gnabry | Bayern Munich | 85 (0) |
68 | Jordi Alba | FC Barcelona | 85 (-1) |
69 | Paul Pogba | Juventus | 85 (-2) |
70 | Pedri | FC Barcelona | 85 (+4) |
71 | Memphis Depay | FC Barcelona | 85 (0) |
72 | Pierre-Emerick Aubameyang | FC Barcelona | 85 (0) |
73 | Matthijs De Ligt | Bayern Munich | 85 (0) |
74 | Jamie Vardy | Leicester City | 85 (-1) |
75 | Kyle Walker | Manchester City | 85 (0) |
76 | Ilkay Gündogan | Manchester City | 85 (0) |
77 | Phil Foden | Manchester City | 85 (+1) |
78 | Marco Reus | Borussia Dortmund | 85 (0) |
79 | Niklas Süle | Borussia Dortmund | 85 (+3) |
80 | Nabil Fekir | Real Betis | 85 (+1) |
81 | Péter Gulácsi | RB Leipzig | 85 (0) |
82 | Marcos Acuna | FC Sevilla | 85 (+1) |
83 | Patrik Schick | Bayer Leverkusen | 85 (+6) |
84 | Yannick Carrasco | Atletico de Madrid | 85 (+1) |
85 | Sergio Busquets | FC Barcelona | 85 (-1) |
86 | Memphis Depay | FC Barcelona | 85 (0) |
87 | Filip Kostic | Juventus | 85 (+1) |
88 | Iago Aspas | Celta Vigo | 85 (+1) |
89 | Gerard Moreno | Villarreal CF | 85 (-1) |
90 | Diogo Jota | Liverpool FC | 85 (+3) |
91 | Yann Sommer | Borussia Mönchengladbach | 85 (0) |
92 | Angel Di Maria | Juventus | 84 (-3) |
93 | Joao Felix | Atletico de Madrid | 84 (+1) |
94 | Sergio Ramos | Paris Saint-Germain | 84 (-4) |
95 | Kai Havertz | Chelsea FC | 84 (0) |
96 | Rafael Leão | AC Milan | 84 (+7) |
97 | Sandro Tonali | AC Milan | 84 (+7) |
98 | Alphonso Davies | Bayern Munich | 84 (+2) |
99 | Fikayo Tomori | AC Milan | 84 (+5) |
100 | Federico Valverde | Real Madrid | 84 (+1) |
Yukarıdaki FIFA 23 en iyi 100 oyuncu listesinde dikkatleri çeken ilk oyuncu Cristiano Ronaldo oluyor. Lionel Messi ise FIFA 23’te de birinciliği koruyor. Eğer kendi takımınızı oluşturacaksınız bu listedeki oyunculara göz atmanızı öneriyoruz. Umuyoruz ki reytinglere göre hazırladığımız liste FIFA 23 oyununda işinize yarayacaktır. Daha fazla oyun rehberleri için ilgili kategoriye göz atabilirsiniz.